广东轻工职业技术大学公共计算机实训室升级改造项目结果公告
发布机构:广东元正招标采购有限公司发布时间:2026-02-08 22:08:51
采购计划编号:440001-2026-00760预算金额:6433000.0000采购品目:其他计算机软件,其他台、桌类,椅凳类,台、桌类,其他用具
代理机构:广东元正招标采购有限公司项目经办人:龙贵彬项目负责人:黄海琰
一、项目编号:0835-250Z16908401
二、项目名称:广东轻工职业技术大学公共计算机实训室升级改造项目
三、采购结果
合同包2(机房管理软件):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州联强信息技术有限公司 | 广州市番禺区大石街敏昌街43号2栋(2栋)614房 | 152,515.00元 |
合同包3(多媒体讲台等设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市优尚家具有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良沙二路28号101室 | 1,547,425.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(机房管理软件):
货物类(广州联强信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他计算机软件 | 机房管理软件 | 噢易 | 噢易OSS系统V8 | 517.0000(节点) | 295.0000 | 152,515.0000 |
合同包3(多媒体讲台等设备):
货物类(广州市优尚家具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他台、桌类 | 1600*700*750mm多媒体讲台 | 优芯尚 | 规格:≥1600mm*700mm*750mm、型号:YXS-01 | 17.0000(张) | 2,215.0000 | 37,655.0000 |
| 3-2 | 其他台、桌类 | 1600*700*1100mm多媒体讲台 | 优芯尚 | 规格:≥1600mm*700mm*1100mm、型号:YXS-02 | 10.0000(张) | 2,360.0000 | 23,600.0000 |
| 3-3 | 椅凳类 | 教师椅 | 优芯尚 | 规格:≥550mm*550mm*1200mm,坐高440mm可调节、型号:YXS-03 | 27.0000(张) | 320.0000 | 8,640.0000 |
| 3-4 | 台、桌类 | 1600mm*1200mm*750mm 对坐4人学生桌 | 优芯尚 | 规格:≥1600mm*1200mm*750mm、型号:YXS-04 | 321.0000(组) | 1,780.0000 | 571,380.0000 |
| 3-5 | 台、桌类 | 800mm*1200mm*750mm对坐2人学生桌 | 优芯尚 | 规格:≥800mm*1200mm*750mm、型号:YXS-05 | 33.0000(组) | 1,280.0000 | 42,240.0000 |
| 3-6 | 台、桌类 | 1400mm*1100mm*750mm对坐4人学生桌 | 优芯尚 | 规格:≥1400mm*1100mm*750mm、型号:YXS-06 | 90.0000(组) | 1,680.0000 | 151,200.0000 |
| 3-7 | 台、桌类 | 1800mm*1100mm*750mm对坐4人学生桌 | 优芯尚 | 规格:≥1800mm*1100mm*750mm、型号:YXS-07 | 72.0000(组) | 1,780.0000 | 128,160.0000 |
| 3-8 | 台、桌类 | 1800mm*550mm*750mm并排2人学生桌 | 优芯尚 | 规格:≥1800mm*550mm*750mm、型号:YXS-08 | 36.0000(组) | 1,250.0000 | 45,000.0000 |
| 3-9 | 椅凳类 | 学生椅-靠背椅 | 优芯尚 | 规格:≥550mm*550mm*950mm,坐高440mm、型号:YXS-09 | 1,710.0000(张) | 235.0000 | 401,850.0000 |
| 3-10 | 椅凳类 | 学生椅-实木 | 优芯尚 | 规格:≥370mm*380mm*770mm,坐高440mm、型号:YXS-10 | 360.0000(张) | 195.0000 | 70,200.0000 |
| 3-11 | 其他用具 | 2000*1200mm可投影超白哑光钢化玻璃白板 | 优芯尚 | 规格:≥2000mm*1200mm、型号:YXS-11 | 54.0000(块) | 1,250.0000 | 67,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张洋祥、陈洁梅、麻书钦、吕会红、毛诗柱(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目的招标代理服务费收费标准以各采购包采购预算金额为计算基数参照中华人民共和国“国家发展计划委员会”颁布的(计价格〔2002〕1980号)、国家发改委颁布的(发改办价格〔2003〕857号)及(发改办价格〔2011〕534号)等文件规定的“货物类”计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 机房管理软件 | 0.228772 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 多媒体讲台等设备 | 2.102167 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(机房管理软件):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州联强信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 6.00 | 21.36 | 85.36 | 1 | 1 |
| 佛山市顺德区中天信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 1.00 | 30.00 | 47.60 | 2 | 2 |
| 广州贝禧电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 21.07 | 41.27 | 3 |
合同包3(多媒体讲台等设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 12.00 | 26.92 | 93.92 | 1 | 1 |
| 东莞市铁木真家具有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 15.00 | 24.28 | 92.68 | 2 | 2 |
| 广州永固家具有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 13.00 | 28.15 | 89.75 | 3 | |
| 广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 10.00 | 27.85 | 88.85 | 4 | |
| 广东帝邦控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 9.00 | 28.35 | 85.15 | 5 | |
| 广东丽清家具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 10.00 | 24.57 | 84.77 | 6 | |
| 中山市澳天家具有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 9.00 | 30.00 | 82.80 | 7 | |
| 广东战博实业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 9.00 | 24.27 | 81.87 | 8 | |
| 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 10.00 | 24.80 | 81.80 | 9 | |
| 佛山市丽江椅业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 9.00 | 25.53 | 80.73 | 10 | |
| 广东科晟家具有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 10.50 | 24.57 | 80.47 | 11 | |
| 合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 4.00 | 18.22 | 62.42 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东轻工职业技术大学
地 址:广州市新港西路152号
联系方式:020-61230353
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-111
3.项目联系方式
项目联系人:龙贵彬
电 话:020-87258495-111
广东元正招标采购有限公司
2026年02月08日
