广东财经大学广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目的合同公告
广东财经大学广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目的合同公告
发布机构:广东财经大学 发布时间:2024-01-17 16:10:49
项目编号:GPCGD231156HG334F
一、合同编号
GPCGD231156HG334F
二、合同名称
广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目
三、项目编号
GPCGD231156HG334F
四、项目名称
广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):广东财经大学
地址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:1 8 6 8 8 8 8 3 0 1 0
供应商(乙方): 广州市泓视图像技术有限公司
地址:广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 8 号 1 1 1 4 房
联系方式:1 3 6 3 1 4 4 4 4 0 0
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 2 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 24,600.00 | 98,400.00 |
| 3 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 4 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 25,800.00 | 103,200.00 |
| 5 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 124,200.00 | 248,400.00 |
| 6 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 7 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 8 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 82,800.00 | 165,600.00 |
| 9 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 10 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 11,800.00 | 47,200.00 |
| 11 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 14,280.00 | 57,120.00 |
| 12 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 13 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 14 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 15 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 2,100.00 | 8,400.00 |
| 16 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 17 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 3(批) | 2,600.00 | 7,800.00 |
| 18 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 19 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 39,500.00 | 39,500.00 |
| 20 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 21 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 23,000.00 | 46,000.00 |
| 22 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 6,300.00 | 12,600.00 |
| 23 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 24 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 9,250.00 | 18,500.00 |
| 25 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 26 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 27 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 12(批) | 2,700.00 | 32,400.00 |
| 28 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 800.00 | 3,200.00 |
| 29 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 30 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 31 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 32 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 33 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 34 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 22,500.00 | 45,000.00 |
| 35 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 3(批) | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 36 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 6(批) | 8,150.00 | 48,900.00 |
| 37 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 38 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 39 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 3(批) | 8,900.00 | 26,700.00 |
| 40 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 38,900.00 | 38,900.00 |
| 41 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 6,900.00 | 13,800.00 |
| 42 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 44 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 45 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 426,000.00 | 426,000.00 |
| 46 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 47 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 48 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 49 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 50 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 51 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 52 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 53 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 54 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 55 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 56 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 138,000.00 | 552,000.00 |
| 57 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 3(批) | 24,800.00 | 74,400.00 |
| 58 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 113,000.00 | 113,000.00 |
| 59 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 60 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 4(批) | 49,800.00 | 199,200.00 |
| 61 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 3(批) | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 62 | 广东财经大学融媒体平台及高清演播系统采购项目 | 1(批) | 11,000.00 | 11,000.00 |
合同金额: 4,194,420.00元,大写金额:肆佰壹拾玖万肆仟肆佰贰拾元整
履约期限:2023年12月25日至2024年01月24日
履约地点:广东财经大学
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年12月25日
八、合同公告日期
2024年01月17日
九、其他补充事宜
合同附件:
广东财经大学
2024年01月17日
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。